Public Water Systems
368 active water systems in ND.
| System Name | Location | Population | Violations | PFAS |
|---|---|---|---|---|
| FARGO CITY OF | FARGO, ND | 120,762 | 30 | Detected |
| BISMARCK CITY OF | BISMARCK, ND | 72,417 | 0 | Detected |
| GRAND FORKS REGIONAL WTP | GRAND FORKS, ND | 57,339 | 21 | Detected |
| MINOT CITY OF | MINOT, ND | 48,743 | 12 | Detected |
| WEST FARGO CITY OF | WEST FARGO, ND | 34,858 | 3 | Detected |
| WILLISTON CITY OF | WILLISTON, ND | 26,426 | 42 | Detected |
| DICKINSON CITY OF | DICKINSON, ND | 25,679 | 27 | Detected |
| MANDAN CITY OF | MANDAN, ND | 21,769 | 0 | Detected |
| JAMESTOWN CITY OF | JAMESTOWN, ND | 15,427 | 13 | Detected |
| SOUTH CENTRAL RWD NORTH BURLEIGH | BISMARCK, ND | 10,400 | 0 | Detected |
| SOUTHWEST WATER AUTHORITY | DICKINSON, ND | 8,537 | 2 | Detected |
| WAHPETON CITY OF | WAHPETON, ND | 7,766 | 9 | Detected |
| NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM 1&2 | MINOT, ND | 7,748 | 1 | Detected |
| DEVILS LAKE CITY OF | DEVILS LAKE, ND | 7,141 | 29 | Detected |
| VALLEY CITY CITY OF | VALLEY CITY, ND | 6,585 | 27 | Detected |
| WATFORD CITY CITY OF | WATFORD CITY, ND | 6,390 | 37 | Detected |
| EAST CENTRAL REGIONAL WD-GF | THOMPSON, ND | 5,995 | 9 | Clean |
| STUTSMAN RURAL WATER DISTRICT | JAMESTOWN, ND | 5,550 | 8 | Detected |
| GREATER RAMSEY WATER DISTRICT | DEVILS LAKE, ND | 5,280 | 9 | Detected |
| NORTHWEST RURAL WATER DISTRICT | WILLISTON, ND | 5,102 | 26 | Detected |
| BARNES RURAL WATER DISTRICT | VALLEY CITY, ND | 4,938 | 0 | Detected |
| MISSOURI WEST WATER SYSTEM | MANDAN, ND | 4,303 | 2 | Detected |
| GRAFTON CITY OF | GRAFTON, ND | 4,284 | 7 | Detected |
| LINCOLN CITY OF | LINCOLN, ND | 4,257 | 29 | Detected |
| CASS RURAL WATER DISTRICT FARGO | KINDRED, ND | 4,242 | 0 | Detected |
| SOUTHEAST WUD (EAST) | MANTADOR, ND | 4,225 | 2 | Detected |
| OMND WATER TREATMENT PLANT | DICKINSON, ND | 4,168 | 4 | Detected |
| MCKENZIE COUNTY WRD | WATFORD CITY, ND | 3,895 | 36 | — |
| SOUTH CENTRAL REGIONAL WATER DISTRICT | BISMARCK, ND | 3,700 | 0 | Detected |
| CASS RURAL WATER DISTRICT-PHASE I | KINDRED, ND | 3,658 | 3 | Detected |
| SOUTH CENTRAL RWD-EMMONS | BISMARCK, ND | 3,650 | 0 | Detected |
| CENTRAL PLAINS WATER DISTRICT | FESSENDEN, ND | 3,504 | 19 | Detected |
| AGASSIZ WATER USERS DISTRICT | GILBY, ND | 3,438 | 5 | Clean |
| NORTHEAST RWD- NORTH VALLEY BRANCH | CAVALIER, ND | 3,422 | 6 | Clean |
| BEULAH CITY OF | BEULAH, ND | 3,058 | 16 | Detected |
| WALSH RURAL WATER DISTRICT | GRAFTON, ND | 3,000 | 1 | — |
| RUGBY CITY OF | RUGBY, ND | 2,876 | 17 | — |
| EAST CENTRAL REGIONAL WD-TRAILL | THOMPSON, ND | 2,800 | 16 | — |
| NORTH PRAIRIE RWD-SYSTEM III | MINOT, ND | 2,742 | 3 | — |
| CASSELTON CITY OF | CASSELTON, ND | 2,513 | 11 | — |
| TRI-COUNTY WATER DISTRICT | PETERSBURG, ND | 2,501 | 7 | — |
| NORTHEAST RWD-LANGDON BRANCH | CAVALIER, ND | 2,450 | 17 | — |
| HAZEN CITY OF | HAZEN, ND | 2,411 | 2 | — |
| BOTTINEAU CITY OF | BOTTINEAU, ND | 2,211 | 20 | — |
| TIOGA CITY OF | TIOGA, ND | 2,202 | 7 | — |
| LISBON CITY OF | LISBON, ND | 2,154 | 6 | — |
| CARRINGTON CITY OF | CARRINGTON, ND | 2,065 | 8 | — |
| LANGDON CITY OF | LANGDON, ND | 1,878 | 36 | — |
| MAYVILLE CITY OF | MAYVILLE, ND | 1,858 | 31 | — |
| OAKES CITY OF | OAKES, ND | 1,856 | 26 | — |
Page 1 of 8 Next →